Регистрация доменов
Каждое устройство и каждый ресурс в Сети имеют свой уникальный адрес для определения его места нахождения. IP-адрес, который понимают машины, состоит из четырех отделенных точками блоков цифр (от 0 до 255). Для удобства применения сетевых адресов, людьми используются доменные имена.
Например, удобнее использовать доменное имя icomplex.net чем IP-адрес 91.196.0.40. Доменные имена имеют свою структуру и уровни, а также разделяются по зонам. Для того чтобы сайт был всемирно доступен, а доменное имя корректно сопоставлено с нужным IP-адресом - доменное имя нужно зарегистрировать, т.е., прописать его в конкретной зоне.
Ниже указаны цены на регистрацию доменов в украинских и международных доменных зонах.
Цены на украинские доменные зоны
Цены указаны в гривнах, без НДС, по состоянию на 1.01.2018 года.
Текущий курс у.е.: 26.5 грн.
| Домен | Цена, у.е. | | Региональные домены | Регион | Цена, у.е. |
| .ua | 81.60 | .ck.ua (.cherkassy.ua) | Черкасская область | 10.00 | |
| .com.ua | 12.00 | | .cn.ua (.chernigov.ua) | Черниговская область | 10.00 |
| .net.ua | 12.00 | .crimea.ua | АР Крым | 10.00 | |
| .org.ua | 12.00 | | .cv.ua (.chernovtsy.ua) | Черновицкая область | 10.00 |
| .in.ua | 12.00 | .dn.ua (.donetsk.ua) | Донецкая область | 10.00 | |
| | .dp.ua (.dnepropetrovsk.ua) | Днепропетровская область | 10.00 | ||
| .if.ua (.ivano-frankivsk.ua) | Ивано-Франковска область | 10.00 | |||
| | .kh.ua (.kharkov.ua) | Харьковская область | 10.00 | ||
| .kiev.ua | Киевская область | 12.00 | |||
| | .km.ua (.khmelnitskiy.ua) | Хмельницкая область | 10.00 | ||
| .kr.ua (.kirovograd.ua) | Кировоградская область | 10.00 | |||
| | .ks.ua (.kherson.ua) | Херсонская область | 10.00 | ||
| .lg.ua (.lugansk.ua) | Луганская область | 10.00 | |||
| | .lutsk.ua | Волынская область | 10.00 | ||
| .lviv.ua | Львовская область | 10.00 | |||
| | .mk.ua (.nikolaev.ua) | Николаевская область | 10.00 | ||
| .od.ua (.odessa.ua) | Одесская область | 10.00 | |||
| | .pl.ua (.poltava.ua) | Полтавская область | 10.00 | ||
| .rv.ua (.rovno.ua) | Ровненская область | 10.00 | |||
| | .sebastopol.ua | Севастополь АР Крым | 10.00 | ||
| .sumy.ua | Сумская область | 10.00 | |||
| | .te.ua (.ternopil.ua) | Тернопольская область | 10.00 | ||
| .uz.ua (.uzhgorod.ua) | Ужгородская область | 10.00 | |||
| | .vn.ua (.vinnica.ua) | Винницкая область | 10.00 | ||
| .zp.ua (.zaporizhzhe.ua) | Запорожская область | 10.00 | |||
| | .zt.ua (.zhitomir.ua) | Житомирская область | 10.00 |
Цены на домены второго уровня
| Домен | Цена, у.е. | | Домен | Цена, у.е. |
| .com | 12.00 | .ru | 25.50 | |
| .net | 12.00 | | .tv | 52.02 |
| .org | 12.00 | .name | 20.04 | |
| .biz | 12.00 | | .su | 117.30 |
| .info | 12.00 | .bz | 37.74 |
